Anbieter: Dell
B-Ware Dell U2724D 27 Zoll LED-Monitor 2560x1440 120Hz HDMI USB-C höhenverstellbar
149,28 €280,00 €46% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | LED-Monitor |
| Auflösung (max.) | 2560 x 1440 Pixel |
| Display (cm) | 68,6 cm |
| Display (Zoll) | 27 Zoll |
| Bildformat | 16:9 |
| Panel-Technologie | IPS LED |
| Touchscreen (Display) | Nein |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Dyn. Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Stat. Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Pixeldichte (ppi) | 108,97 ppi |
| Pixel-Abstand | 0,233 mm |
| Farbe | Silber |
| Schnittstellen | HDMI, USB 3.2 Gen 2 |
| Anzahl DisplayPort | 2 |
| Anzahl HDMI | 1 |
| Anzahl USB 3.2 | 2 |
| Besonderheiten | Drehbar auf Hochformat |
| Neigungswinkel | -5/+21 Grad |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Drehwinkel | 180 Grad |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Hor. Betrachtungswinkel | 178 Grad |
| Ver. Betrachtungswinkel | 178 Grad |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Geschwungener Bildschirm | Nein |
| HDR-fähig | Nein |
| Breite | 612,24 mm |
| Höhe | 385,58 mm |
| Tiefe | 192,28 mm |
| Gewicht | 6,56 kg |
| Stromversorgung (Details) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abm. (B x H x T) | 612,24 x 385,58 x 192,28 mm |
| Einstellung der Anzeigeposition | Drehung |
| Displaygröße (Kategorie) | 24 Zoll - 29 Zoll |
| Display-Art | IPS-Technologie |
| Anwendungsbereich | Büro |
| Display-Auflösungsmodus | QHD |
| Wandmontage möglich | 100 x 100 mm VESA-Standard |
| Energieeffizienzklasse | F (A - G) |
| Display | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | QHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Leistungsaufnahme (Aus) | 0 |



