Anbieter: Dostmann Electronic
B-Ware Dostmann Electronic Multi-Datenlogger LOG110-EXF Temperatur Luftfeuchtigkeit
79,62 €136,59 €41% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Multi-Datenlogger |
| Messgröße | Luftfeuchtigkeit |
| Auflösung Temperatur | 0.1 |
| Messbereich Temperatur (min.) | -30 °C |
| Messbereich Temperatur (max.) | 70 °C |
| Messintervall | 1 s - 24 h |
| Speicher | 3x 60000 |
| Spannungs-Versorgung | Lithium-Batterie (CR2032) |
| Sensor | NTC/NTC |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 55 x 88 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Kanäle | 3 |
| Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| Messbereich Feuchtigkeit (max.) | 99 % |
| Messbereich Feuchtigkeit (min.) | 0 % |
| Messgenauigkeit Temperatur | ±0.5 °C |
| Genauigkeit Feuchte-Messung | ±3 % |
| Schnittstellen | USB |
| Speicher pro Kanal (Messwerte) | 60000 |
| Stromversorgung | CR 2032 Knopfzelle (1x) |
| Typ | LOG110-EXF |
| Messbereich | Temperatur/Luftfeuchte/Temperatur |
| Messbereich Feuchte | 0 - 99 % |
Produktbeschreibung
Der LOG110-EXF ist ein Multi-Datenlogger, der sich durch einfache Bedienbarkeit auszeichnet. Er eignet sich hervorragend für die Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur in verschiedenen Anwendungen, wie Transport und Lagerung. Mit einem Messintervall von 1 Sekunde bis 24 Stunden und einem Speicher von bis zu 60000 Werten pro Kanal bietet er eine zuverlässige Lösung für die Qualitätsüberwachung. Dieser Datenlogger ist mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und misst Temperaturen im Bereich von -30 bis 70 °C sowie Luftfeuchtigkeit von 0 bis 99 %. Die Stromversorgung erfolgt über eine Lithium-Batterie (CR2032), was eine einfache Handhabung gewährleistet. Der LOG110-EXF ist eine praktische Wahl für alle, die präzise Messdaten benötigen.


