Anbieter: HP
B-Ware HP E27q G4 LED-Monitor EEK E 68.6 cm 27 Zoll 2560 x 1440 Pixel PC-Bildschirm
113,86 €227,65 €49% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | LED-Monitor |
| Panel-Technologie | IPS LED |
| Bilddiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Auflösung (max.) | 2560 x 1440 Pixel (QHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (stat./dyn.) | 1000:1 / 5000000:1 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Display-Oberfläche | Entspiegelt |
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) | 25 W / 0,5 W |
| Schnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort, 4x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Anzahl HDMI | 1x |
| Anzahl DisplayPort | 1x |
| Anzahl VGA | 1x |
| Anzahl USB Typ A 3.0 | 4x |
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Maße (B x H x T) | 613,3 x 366,1 x 47 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Pixelabstand | 0,233 mm |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° |
| Besondere Eigenschaften | Schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar, drehbar auf Hochformat, Pivot-Funktion, VESA Mount 100 x 100 mm |
| Wandmontage | 100 x 100 mm VESA-Standard |
| Anwendungsbereich | Büro |
Produktbeschreibung
Dieser 27 Zoll LED-Monitor mit IPS LED Panel bietet eine QHD Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und überzeugt durch eine schnelle Reaktionszeit von 5 ms. Die entspiegelte Oberfläche, ein statisches Kontrastverhältnis von 1000:1 sowie ein Betrachtungswinkel von 178° sorgen für klare und brillante Bilder. Mit Schnittstellen wie VGA, HDMI, DisplayPort und 4x USB 3.2 Gen 1 eignet sich der Monitor optimal für vielseitige Büroanwendungen. Dank VESA Mount, Pivot-Funktion, Höhenverstellbarkeit und weiteren ergonomischen Funktionen ist eine flexible Anpassung möglich.
Dieser QHD Monitor ist ideal für den professionellen Arbeitsplatz und bietet hohe Bildqualität sowie zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.



