Anbieter: Voltcraft
B-Ware VOLTCRAFT SEM6500 CH Energiekosten-Messgerät inkl. Funksteckdose Datenexport
11,79 €22,00 €46% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Energiekosten-Messgerät |
| Typ | SEM6500 CH |
| Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten | inkl. Funksteckdose |
| Passend für Land | Schweiz |
| Messfunktion | Wirkleistung |
| Nennspannungs-Bereich | 220 bis 240 V/AC |
| Netzspannung (max.) | 240 |
| Netzspannung (min.) | 220 |
| Cloud-Anbindung | Tuya |
| Wirkleistung (max.) | 2400 |
| Wirkleistung (min.) | 0 |
| Aufzeichnungsdauer (max.) | 365 |
| Betriebsspannung | 230 |
| Strom-Bereich | 10 A (max) |
| Strom (max.) | 10 |
| Eigen-Verbrauch | 1.9 |
| Gewicht | 95 |
| Wirkleistungs-Bereich | 0 bis 2400 W |
| Frequenz | 2.4 |
| Abm. (L x B x H) | 54.7 x 54.7 x 71.5 mm |
| Höhe | 71.5 |
| Länge | 54.7 |
| Breite | 54.7 |
| Messkategorie | CAT II |
| Lieferumfang | Energiekosten-Messgerät, Funksteckdose |
Produktbeschreibung
Das Energiekosten-Messgerät SEM6500 CH bietet eine präzise Messung der Leistungsaufnahme und des Leistungsfaktors bis auf drei Dezimalstellen. Mit einem kompakten Design von 55 x 55 mm und einem LED-Ring zur Anzeige des Energieverbrauchs ist es sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Die App ermöglicht eine einfache Programmierung von Schaltzeiten und bietet umfassende Auswertungsmöglichkeiten des Energieverbrauchs. Das SEM6500 CH ist ideal für die Überwachung des Energieverbrauchs und die Automatisierung von angeschlossenen Geräten. Es unterstützt eine Cloud-Anbindung und ist mit verschiedenen Smart-Home-Systemen kompatibel.


