Anbieter: HP
D-Ware HP M27fwa LED-Monitor Bildschirm Computermonitor 27 Zoll Full HD DEFEKTWARE
10,20 €18,53 €44% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh |
| Leistungsaufnahme Ein-Zustand (SDR) | 17 Watt |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft/Aus | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Typ | LED-Monitor |
| Farbe | silber/weiß |
| EAN | 0196068981235 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildtechnologie | LED |
| Funktionen | Full HD |
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
| Blickwinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Pixelabstand | 0,311 mm horizontal/vertikal |
| Kontrast (dynamisch/statisch) | 10.000.000:1 / 1.000:1 |
| Frequenz (vertikal/horizontal) | 48-75 Hz / 30-86 kHz |
| Anschlüsse | 2x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang |
| Ergonomie | Neigbar: -5° vor, 25° zurück |
| Stromversorgung Eco-Off | 0,3 Watt |
| Lautsprecher | 2 Stück, 4 Watt Gesamtleistung |
| Standard | sRGB (99%) |
| Features | Low Blue Light, flimmerfreie LEDs, HP Eye Ease, AMD FreeSync |
| Abmessungen | 60,79 x 43,73 x 18,82 cm (B x H x T) |
| Gewicht | 3,2 kg |
Produktbeschreibung
Dieser LED-Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 69 cm (27 Zoll) und eine Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Dank AMD FreeSync, Low Blue Light-Modus, flimmerfreien LEDs und HP Eye Ease ist der Bildschirm besonders augenschonend. Mit einer Bildwiederholungsrate von 75 Hz, einem Kontrast von 10.000.000:1 (dynamisch) und sRGB 99% eignet sich das Modell ideal für Büro und Multimedia. Zwei HDMI-Anschlüsse, VGA und integrierte Lautsprecher sorgen für vielseitige Konnektivität.
EAN 0196068981235 und Modellnummer 356D5E9#ABB gewährleisten klare Identifikation und Kompatibilität. Der Monitor überzeugt durch seinen niedrigen Energieverbrauch und ergonomische Neigefunktion.



